加拿大28
Lexington

犯罪数据档案

居民可以加拿大28通过每天更新的社区犯罪地图追踪整个列克星敦的犯罪情况。

列克星敦警察局加拿大28通过国家事件报告系统(NIBRS)记录犯罪。

2024第一部分,按月划分

事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 0 1 1 2 1 2 1 2 4 3 2 2 22
强行强奸 9 18 10 11 16 16 16 14 15 13 17 13 168
抢劫 16 18 17 27 32 22 37 18 26 23 18 15 269
加重攻击罪 34 21 26 34 35 46 33 41 33 46 40 33 422
破门而入 73 75 71 80 79 72 81 75 56 69 69 84 884
盗窃——盗窃 467 446 518 444 516 485 565 517 588 558 561 526 6191年
汽车盗窃 89 92 78 63 90 79 90 88 60 81 102 64 976
纵火 1 1 0 0 0 3 4 0 2 1 0 0 12
月度总 689 672 721 661 769 725 827 755 784 794 809 737 8944年
2023月比较 -22.4% -16.1% -15.5% -23.5% -11.7% -20.5% -19.0% 19.6% -1.1% -5.1% 4.5% -10.2%  
年初至今 689 1361年 2082年 2743年 3512年 4237年 5064年 5819年 6603年 7397年 8206年 8944年  
与2023年相比 -22.4% -19.4% -18.1% -19.5% -17.9% -18.3% -18.5% -18.6% -16.9% 15.7% 14.1% -13.8%  

2023第一部分按月划分的罪行

事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 0 1 1 3 4 0 4 2 6 1 0 1 24
强行强奸 14 14 17 10 11 15 9 15 9 16 14 13 157
抢劫 20 17 19 20 16 17 29 28 26 18 22 20 252
加重攻击罪 33 30 28 34 29 43 32 33 31 36 25 28 382
破门而入 94 74 115 104 122 117 102 85 67 83 72 77 1112年
盗窃——盗窃 629 541 600 596 595 599 695 664 549 585 526 539 7118年
汽车盗窃 98 120 71 95 92 117 148 111 104 97 113 142 1308年
纵火 0 3 2 2 2 4 2 1 1 1 2 1 21
月度总 888 800 853 864 871 912 1021年 939 793 837 774 821 10374年
2022月比较 2.2% 2.6% -0.8% 2.2% -3.0% 7.2% 12.3% -3.0% -18.4% -3.7% -10.0% -1.0%  
年初至今 888 1688年 2541年 3405年 4276年 5188年 6209年 7148年 7941年 8778年 9553年 10374年  
与2022年相比 2.2% 2.4% 1.3% 1.5% 0.6% 1.7% 3.3% 2.4% -0.1% -0.5% -1.3% -1.3%  
第一部分:按月划分的违法行为
事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 2 3 3 2 11 2 4 4 5 2 4 2 44
强行强奸 10 14 11 11 11 16 23 15 14 21 16 13 176
抢劫 19 12 20 26 21 13 18 25 18 24 16 14 226
加重攻击罪 45 51 41 36 38 41 49 35 45 30 22 21 454
破门而入 104 88 98 93 99 112 96 84 126 76 88 78 1141年
盗窃——盗窃 582 521 572 546 595 562 615 663 634 628 594 592 7109年
汽车盗窃 103 91 115 127 121 104 103 140 121 86 118 107 1337年
纵火 4 0 0 3 2 1 2 1 2 2 2 2 22
月度总 889 780 860 844 898 851 910 967 965 869 860 829 10510年
2021月比较 8.6% 10.5% 0.4% 9.4% 2.5% -9.1% -6.5% 29.3% 11.6% -6.5% -3.0% -8.7%  
年初至今 869 1649年 2509年 3353年 4251年 5102年 6012年 6980年 7945年 8821年 9681年 10510年  
与2021年相比 8.6% 9.5% 6.2% 7.0% 6.0% 3.2% 1.6% 4.7% 5.5% 4.3% 3.6% 2.5%  
2021第一部分,按月划分
事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 6 2 2 5 1 4 3 4 1 4 3 3 37
强行强奸 22 11 18 21 14 7 23 9 15 17 17 18 192
抢劫 22 20 17 26 22 27 33 23 21 25 26 24 286
加重攻击罪 43 38 34 36 38 38 37 38 49 39 39 38 467
破门而入 109 74 118 86 97 88 122 84 94 119 102 108 1201年
盗窃——盗窃 509 487 584 513 618 681 655 356 602 623 592 602 6819年
汽车盗窃 89 75 86 84 81 91 99 48 83 102 108 112 1057年
纵火 0 0 2 0 5 0 1 1 0 0 0 3 12
月度总 800 707 861 771 876 936 973 563 865 929 887 908 10071年
2020月比较 -15.0% -6.5% 9.8% 0.7% 19.2% 14.6% -5.1% -44.6% -12.4% -2.4% 3.9% 2.8%  
年初至今 800 1507年 2368年 3135年 4011年 4947年 5920年 6483年 7348年 8276年 9163年 10071年  
与2020年相比 -15.0% -11.2% -4.6% -3.4% 0.7% 3.1% 1.6% -5.2% -6.1% -5.7% -4.9% -4.2%  
第一部分:按月划分的违法行为
事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 2 3 3 2 2 3 4 6 2 1 4 2 34
强行强奸 14 18 13 5 10 11 13 18 16 15 8 20 161
抢劫 24 32 26 30 25 32 43 31 28 20 29 23 343
加重攻击罪 37 35 46 28 47 45 47 35 48 38 42 38 486
破门而入 138 109 108 124 104 117 148 139 132 127 100 115 1461年
盗窃——盗窃 642 482 500 493 456 518 644 663 653 639 593 593 6876年
汽车盗窃 80 74 86 83 88 84 125 121 104 107 78 91 1121年
纵火 4 3 2 1 3 7 1 3 5 5 0 1 35
月度总 941 756 784 766 735 817 1025年 1016年 988 952 854 883 10517年
2019月比较 -1.7% -1.7% -1.3% -15.8% -21.2% -8.8% 11.3% 3.7% -3.8% -5.6% -16.5% -5.1%  
年初至今 941 1697年 2481年 3247年 3982年 4799年 5824年 6840年 7828年 8780年 9634年 10517年  
与2019年相比 -1.7% -1.7% -1.5% -5.3% -8.7% -8.7% -5.8% -4.5% -4.4% -4.5% -5.7% -5.7%  
2019年按月划分的第一部分违法行为(终稿)
事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 3 0 3 4 0 0 2 1 3 4 5 5 30
强行强奸 19 12 13 14 13 8 21 10 21 16 8 10 165
抢劫 40 16 26 25 25 27 33 28 33 43 39 37 372
加重攻击罪 34 30 34 41 40 41 56 39 40 51 23 39 468
破门而入 141 115 103 129 129 146 143 137 136 145 139 138 1601年
盗窃——盗窃 629 519 513 596 636 5943 581 672 670 654 729 619 7411年
汽车盗窃 87 71 100 95 83 80 78 89 123 95 76 82 1059年
纵火 4 6 2 6 7 1 7 4 1 1 4 0 43
月度总 957 769 794 910 933 896 921 980 1027年 1009年 1023年 930 11149年
2018月比较 3.0% -12.9% -11.8% -7.2% -11.6% -12.6% -9.4% -2.4% -0.9% -4.8% 26.6% 0.2%  
年初至今 957 1726年 2520年 3430年 4363年 5259年 6180年 7160年 8187年 9196年 10219年 11149年  
与2018年相比 3.0% -4.7% -7.1% -7.1% -8.1% -8.9% -9.0% -8.1% -7.3% -7.0% -4.5% -4.1%  
2018年第一部分按月划分的违法行为
事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 1 6 2 3 2 3 3 0 1 0 1 0 22
强行强奸 9 18 14 6 20 21 15 18 21 25 19 12 198
抢劫 38 32 49 42 34 37 42 31 46 32 30 27 440
加重攻击罪 28 19 26 26 25 35 33 41 36 29 30 34 362
破门而入 120 123 90 125 150 143 130 138 138 147 113 130 1547年
盗窃——盗窃 624 605 627 688 716 670 666 676 667 705 534 647 7825年
汽车盗窃 102 75 88 88 101 111 115 95 124 118 79 75 1171年
纵火 3 3 2 2 3 4 9 4 4 5 2 3 44
月度总 925 881 898 980 1051年 1024年 1013年 1003年 1037年 1061年 808 928 11609年
2017年月
相比
-21.0% -14.4% -15.3% -10.3% -11.9% -18.1% -15.7% -22.2% -16.9% -11.7% -23.6% -11.7%  
年初至今 925 1806年 2704年 3684年 4735年 5759年 6772年 7775年 8812年 9873年 10681年 11609年  
与2017年相比 -21.0% -17.9% -17.1% -15.3% -14.6% -15.2% -15.3% -16.3% -16.3% -15.9% -16.5% -16.2%  
2017年NIBRS第一部分,按月分类
事件类型 1月 2月 3月 4月 可以 小君 7月 8月 9月 10月 11月 12月 总计
谋杀 2 2 0 0 4 0 4 4 6 5 0 1 28
强行强奸 9 12 20 16 16 16 16 16 21 13 12 17 184
抢劫 47 48 51 51 52 41 43 50 42 49 47 38 559
加重攻击罪 28 31 25 39 34 32 27 39 29 50 41 32 407
破门而入 246 157 182 148 214 210 200 167 143 164 177 134 2142年
盗窃——盗窃 726 675 678 704 740 814 783 858 877 809 690 718 9072年
汽车盗窃 111 100 99 129 131 133 127 149 128 107 91 107 1412年
纵火 2 4 5 5 2 4 2 6 2 5 0 4 41
月度总 1171年 1029年 1060年 1092年 1193年 1250年 1202年 1289年 1248年 1202年 1058年 1051年 13845年
2016年月
相比
28.4% 11.2% -6.5% -4.6% -7.0% -3.8% -0.7% -6.8% -12.7% -19.1% -12.6% -6.2%  
年初至今 1171年 2200年 3260年 4352年 5545年 6795年 7997年 9286年 10534年 11736年 12794年 13845年  
与2016年相比 28.4% 19.8% 9.7% 5.7% 2.7% 1.4% 1.1% -0.1% -1.7% -3.9% -4.6% -4.8%  

这个页面有帮助吗?